Products Details


| Items | Coating | weight | width |
| 170T | PU Coated | 40 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 170T(HD) | PU Coated | 45 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 180T | PU Coated | 48 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 180T(HD) | PU Coated | 49g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 190T | PU Coated | 50 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 190T(HD) | PU Coated | 52g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 210T | PU Coated | 57 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 170T | Sliver Coated | 49 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 180T | Sliver Coated | 52 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 190T | Sliver Coated | 58 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 230T Satin | PU Coated | 72 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 240T Satin | PU Coated | 65 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 300T Satin | PU Coated | 78 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 190T Dyed Pongee | Sliver Coated | 65 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 190T Printed Pongee | PU Coated | 63 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 190T Pongee | PVC Coated | 75 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
| 200D*200D Oxford | Sliver Coated | 130 g/㎡ | 150cm/170cm/177cm181cm |
Contact us to get More designs & More Specifications.
| Material | 100%polyester |
| Style | plain |
| Technic | Woven |
| Yarn count | 75*150 |
| width | 80inch |
| Use | garments |
| Colour | any solid |
| payment | L/C,T/T |
| Function | brushed peach skin |


210d Polyester,
olefin fabric for sale,
print polyester fabric,
Umbrella Fabric,
Fabric Sling Chair,
Polyester Leaf Printed,
acrylic and polyester,
custom Acrylic Fabric,
Weather Resistant Fabric,
taffeta silk fabric,